TEKNİK BİLGİLER VE DONANIM
Araç karşılaştırma
En fazla 3 aracın motor ve donanım seçeneklerini karşılaştırın.
Araç seçimleri yükleniyor…
Karşılaştırmak için ikinci bir araç seçin.
| Özellik | Volvo · XC60 Plug-in HybridVolvo XC60 T8 AWD Plug-in hybrid Ultra BrightModel yılı 2027 |
|---|---|
| Genel bilgiler | |
| Model yılı | 2027 |
| Motor bilgisi | T8 AWD Plug-in hybrid |
| Gövde | SUV |
| Yakıt bilgisi | Hibrit |
| Çekiş bilgisi | Dört Tekerlekten Çekiş (AWD) |
| Motor | |
| Yakıt | Hibrit |
| Motor hacmi | 1969 cm³ |
| İçten yanmalı motor gücü | 184 kW |
| İçten yanmalı motor torku | Bilinmiyor |
| Elektrik motoru gücü | 115 kW |
| Elektrik motoru torku | Bilinmiyor |
| Toplam güç | 299 kW |
| Toplam güç (metrik) | 406 PS |
| Toplam tork | 669 Nm |
| Aktarma | |
| Şanzıman | 8 İleri Geartronic Otomatik |
| İleri vites sayısı | 8 ileri |
| Çekiş | Dört Tekerlekten Çekiş (AWD) |
| Batarya ve şarj | |
| Net batarya kapasitesi | Bilinmiyor |
| Brüt batarya kapasitesi | Bilinmiyor |
| Azami AC şarj gücü | Bilinmiyor |
| Azami DC şarj gücü | Bilinmiyor |
| Elektrik mimarisi gerilimi | Bilinmiyor |
| Isı pompası | Bilinmiyor |
| Araçtan harici cihaza enerji çıkışı (V2L) | Bilinmiyor |
| Frenler | |
| Ön fren tipi | Bilinmiyor |
| Arka fren tipi | Bilinmiyor |
| Güvenlik ve sürüş | |
| Ön otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Yaya algılayan otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Bisikletli algılayan otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Motosikletli algılayan otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Kavşak dönüşünde otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Adaptif hız sabitleyici | Bilinmiyor |
| Adaptif hız sabitleyici dur-kalk desteği | Bilinmiyor |
| Tüm hız aralığında adaptif hız sabitleyici | Bilinmiyor |
| Şeritten ayrılma uyarısı | Bilinmiyor |
| Şeritte kalma desteği | Bilinmiyor |
| Şerit ortalama desteği | Bilinmiyor |
| Kör nokta uyarısı | Bilinmiyor |
| Kör nokta kamera görüntüsü | Bilinmiyor |
| Kör nokta çarpışma önleme müdahalesi | Bilinmiyor |
| Arka çapraz trafik uyarısı | Bilinmiyor |
| Güvenli çıkış uyarısı | Bilinmiyor |
| Sürücü dikkat izleme | Bilinmiyor |
| Sürücü hava yastığı | Bilinmiyor |
| Ön yolcu hava yastığı | Bilinmiyor |
| Yan hava yastığı | Bilinmiyor |
| Perde hava yastığı | Bilinmiyor |
| Sürücü diz hava yastığı | Bilinmiyor |
| Merkez hava yastığı | Bilinmiyor |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | Bilinmiyor |
| Arka üç noktalı emniyet kemerleri | Bilinmiyor |
| Emniyet kemeri uyarısı | Bilinmiyor |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısı | Bilinmiyor |
| Elektronik park freni | Bilinmiyor |
| Auto Hold | Bilinmiyor |
| Lastik basınç kontrolü | Bilinmiyor |
| Yokuş kalkış desteği | Bilinmiyor |
| Elektronik stabilite kontrolü (ESC) | Bilinmiyor |
| ABS | Bilinmiyor |
| Fren asistanı | Bilinmiyor |
| Motor çekiş kontrolü (MSR) | Bilinmiyor |
| Patinaj önleme (ASR) | Bilinmiyor |
| Elektronik diferansiyel kilidi (EDL) | Bilinmiyor |
| Stabilite frenlemesi (ESBS) | Bilinmiyor |
| Direksiyon yönlendirme tavsiyesi | Bilinmiyor |
| Elektronik diferansiyel dağıtıcısı (XDS) | Bilinmiyor |
| Çoklu çarpışma freni | Bilinmiyor |
| Acil çağrı (eCall) | Bilinmiyor |
| Dönüşte acil direksiyon desteği | Bilinmiyor |
| Ön çapraz trafik asistanı | Bilinmiyor |
| Yarı otonom araç kontrolü | Bilinmiyor |
| Proaktif acil durum yardımı | Bilinmiyor |
| Trafik sıkışıklığı asistanı | Bilinmiyor |
| Proaktif yaya koruması | Bilinmiyor |
| Proaktif yolcu koruması | Bilinmiyor |
| Alarm | Bilinmiyor |
| Hız sınırlayıcı | Bilinmiyor |
| Park | |
| Geri görüş kamerası | Bilinmiyor |
| 360 derece çevre kamera | Bilinmiyor |
| Park sensörleri | Bilinmiyor |
| Park asistanı | Bilinmiyor |
| Konfor | |
| Otomatik klima | Bilinmiyor |
| Otomatik klima bölge sayısı | Bilinmiyor |
| Anahtarsız giriş | Bilinmiyor |
| Anahtarsız çalıştırma | Bilinmiyor |
| İç aynada otomatik kararma | Bilinmiyor |
| Direksiyon ısıtması | Bilinmiyor |
| Elektrikli bagaj kapağı | Bilinmiyor |
| Eller serbest bagaj açma | Bilinmiyor |
| Elektrikli camlar | Bilinmiyor |
| Elektrikli çocuk kilidi | Bilinmiyor |
| Progresif direksiyon | Bilinmiyor |
| Direksiyondan vites kontrolü | Bilinmiyor |
| Akıllı kumandalar | Bilinmiyor |
| Dinamik şasi kontrolü | Bilinmiyor |
| Sürüş modu seçimi | Bilinmiyor |
| Start/stop | Bilinmiyor |
| Fren enerjisi geri kazanımı | Bilinmiyor |
| Elektrikli yan aynalar | Bilinmiyor |
| Yan ayna ısıtması | Bilinmiyor |
| Otomatik katlanan yan aynalar | Bilinmiyor |
| Yan ayna hafızası | Bilinmiyor |
| Yağmur sensörü | Bilinmiyor |
| Kol dayama | Bilinmiyor |
| Tablet tutuculu arka kol dayama | Bilinmiyor |
| Karartılmış arka camlar | Bilinmiyor |
| Arka cam perdeleri | Bilinmiyor |
| Isı yalıtımlı camlar | Bilinmiyor |
| Ön cam ısıtması | Bilinmiyor |
| Battaniye | Bilinmiyor |
| Tablet tutucu | Bilinmiyor |
| Çöp kutusu | Bilinmiyor |
| Aydınlatmalı makyaj aynalı güneşlikler | Bilinmiyor |
| Bagajda 12 V priz | Bilinmiyor |
| Bagaj sabitleme fileleri | Bilinmiyor |
| Koltuklar | |
| Koltuk ısıtması | Bilinmiyor |
| Koltuk havalandırması | Bilinmiyor |
| Elektrikli koltuk ayarı | Bilinmiyor |
| Koltuk hafızası | Bilinmiyor |
| Koltuk bel desteği | Bilinmiyor |
| Koltuk masajı | Bilinmiyor |
| Kumaş koltuk döşemesi | Bilinmiyor |
| Deri koltuk döşemesi | Bilinmiyor |
| Ergonomik koltuk onayı | Bilinmiyor |
| Ön koltuk baldır desteği | Bilinmiyor |
| Bagajdan arka koltuk katlama | Bilinmiyor |
| İlave arka koltuk baş desteği | Bilinmiyor |
| Multimedya ve bağlantı | |
| Ses sistemi markası | Harman Kardon |
| Gösterge ekranı boyutu | Bilinmiyor |
| Multimedya ekranı boyutu | Bilinmiyor |
| Baş üstü gösterge | Var |
| Navigasyon sistemi | Bilinmiyor |
| Bluetooth bağlantısı | Bilinmiyor |
| Kablosuz telefon şarjı | Bilinmiyor |
| Kablolu Apple CarPlay | Bilinmiyor |
| Kablosuz Apple CarPlay | Bilinmiyor |
| Kablolu Android Auto | Bilinmiyor |
| Kablosuz Android Auto | Bilinmiyor |
| USB-C girişleri | Bilinmiyor |
| Dikiz aynasında USB-C | Bilinmiyor |
| Sesli kontrol | Bilinmiyor |
| Dış donanım ve aydınlatma | |
| LED ön farlar | Bilinmiyor |
| Adaptif LED ön far | Bilinmiyor |
| Matrix LED ön far | Bilinmiyor |
| LED arka far | Bilinmiyor |
| Otomatik uzun far | Bilinmiyor |
| İç ambiyans aydınlatması | Bilinmiyor |
| Panoramik cam tavan | Var |
| Açılabilir tavan | Bilinmiyor |
| Jant çapı | Bilinmiyor |
| Far sensörü | Bilinmiyor |
| Ayak bölümü aydınlatması | Bilinmiyor |
| Yer tasarruflu stepne | Bilinmiyor |
| Lastik tamir kiti | Bilinmiyor |
| LED gündüz farı | Bilinmiyor |
| Yan aynaya entegre sinyal | Bilinmiyor |
| Dekoratif kapı eşikleri | Bilinmiyor |
| Krom çerçeveli ön ızgara | Bilinmiyor |
| Krom yan cam çerçeveleri | Bilinmiyor |
| Tavan rayları | Bilinmiyor |
| Gövde renginde yan aynalar | Bilinmiyor |
| Koyu krom bagaj yazıları | Bilinmiyor |
| Performans | |
| Silindir sayısı | Bilinmiyor |
| 0–100 km/h hızlanma | 4,9 s |
| Azami hız | 180 km/h |
| Tüketim ve emisyon | |
| Yakıt tüketimi (birleşik) | Bilinmiyor |
| Yakıt tüketimi (şehir içi) | Bilinmiyor |
| Yakıt tüketimi (şehir dışı) | Bilinmiyor |
| Yakıt tüketimi (ağırlıklı birleşik) | Bilinmiyor |
| Elektrik tüketimi (birleşik) | Bilinmiyor |
| Elektrik tüketimi (ağırlıklı birleşik) | Bilinmiyor |
| CO₂ emisyonu | Bilinmiyor |
| Elektrikli menzil | 78 km · WLTP |
| Yakıt deposu | 71 L |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4708 mm |
| Genişlik (aynalar hariç) | 1902 mm |
| Genişlik (aynalar dahil) | 2117 mm |
| Yükseklik | 1651 mm |
| Aks mesafesi | 2865 mm |
| Yerden yükseklik | Bilinmiyor |
| Ağırlık ve hacim | |
| Boş ağırlık (minimum) | 2150 kg |
| Boş ağırlık (maksimum) | Bilinmiyor |
| Azami yüklü ağırlık | 2660 kg |
| Bagaj (koltuklar açık) | Bilinmiyor |
| Bagaj (koltuklar katlı) | Bilinmiyor |
| Ön bagaj | Bilinmiyor |
| Koltuk sayısı | 5 |
| Diğer tanımlı özellikler | |
| Premium ses sistemi | Var |
| Diğer donanımlar | |
| Diğer donanımlar |
|
| Notlar | Paket bazlı donanım doğrulaması henüz tamamlanmadı; donanım listesi eksiksiz kabul edilmemelidir. Üretici performans, tüketim ve menzil verilerinin ön verilere dayandığını ve araç sertifikasyonunun henüz tamamlanmadığını belirtir. |