TEKNİK BİLGİLER VE DONANIM
Araç karşılaştırma
En fazla 3 aracın motor ve donanım seçeneklerini karşılaştırın.
Araç seçimleri yükleniyor…
Karşılaştırmak için ikinci bir araç seçin.
| Özellik | Peugeot · Yeni PEUGEOT 408Yeni PEUGEOT Yeni 408 GT 1.2 Hybrid 145hp* eDCS6Model yılı 2026 |
|---|---|
| Genel bilgiler | |
| Model yılı | 2026 |
| Motor bilgisi | 1.2 Hybrid |
| Gövde | Fastback |
| Yakıt bilgisi | Hibrit |
| Çekiş bilgisi | Bilinmiyor |
| Motor | |
| Yakıt | Hibrit |
| Motor hacmi | 1199 cm³ |
| İçten yanmalı motor gücü | Bilinmiyor |
| İçten yanmalı motor torku | 230 Nm |
| Elektrik motoru gücü | Bilinmiyor |
| Elektrik motoru torku | 51 Nm |
| Toplam güç | 107 kW |
| Toplam güç (metrik) | 145 PS |
| Toplam tork | Bilinmiyor |
| Aktarma | |
| Şanzıman | eDCS6 |
| İleri vites sayısı | 6 ileri |
| Çekiş | Bilinmiyor |
| Batarya ve şarj | |
| Net batarya kapasitesi | Bilinmiyor |
| Brüt batarya kapasitesi | Bilinmiyor |
| Azami AC şarj gücü | Bilinmiyor |
| Azami DC şarj gücü | Bilinmiyor |
| Elektrik mimarisi gerilimi | Bilinmiyor |
| Isı pompası | Bilinmiyor |
| Araçtan harici cihaza enerji çıkışı (V2L) | Bilinmiyor |
| Frenler | |
| Ön fren tipi | Bilinmiyor |
| Arka fren tipi | Bilinmiyor |
| Güvenlik ve sürüş | |
| Ön otomatik acil frenleme | Var |
| Yaya algılayan otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Bisikletli algılayan otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Motosikletli algılayan otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Kavşak dönüşünde otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Adaptif hız sabitleyici | Var |
| Adaptif hız sabitleyici dur-kalk desteği | Var |
| Tüm hız aralığında adaptif hız sabitleyici | Bilinmiyor |
| Şeritten ayrılma uyarısı | Bilinmiyor |
| Şeritte kalma desteği | Var |
| Şerit ortalama desteği | Var |
| Kör nokta uyarısı | Var |
| Kör nokta kamera görüntüsü | Bilinmiyor |
| Kör nokta çarpışma önleme müdahalesi | Bilinmiyor |
| Arka çapraz trafik uyarısı | Bilinmiyor |
| Güvenli çıkış uyarısı | Bilinmiyor |
| Sürücü dikkat izleme | Var |
| Sürücü hava yastığı | Bilinmiyor |
| Ön yolcu hava yastığı | Bilinmiyor |
| Yan hava yastığı | Bilinmiyor |
| Perde hava yastığı | Bilinmiyor |
| Sürücü diz hava yastığı | Bilinmiyor |
| Merkez hava yastığı | Bilinmiyor |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | Bilinmiyor |
| Arka üç noktalı emniyet kemerleri | Bilinmiyor |
| Emniyet kemeri uyarısı | Bilinmiyor |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısı | Bilinmiyor |
| Elektronik park freni | Bilinmiyor |
| Auto Hold | Bilinmiyor |
| Lastik basınç kontrolü | Bilinmiyor |
| Yokuş kalkış desteği | Bilinmiyor |
| Elektronik stabilite kontrolü (ESC) | Bilinmiyor |
| ABS | Bilinmiyor |
| Fren asistanı | Bilinmiyor |
| Motor çekiş kontrolü (MSR) | Bilinmiyor |
| Patinaj önleme (ASR) | Bilinmiyor |
| Elektronik diferansiyel kilidi (EDL) | Bilinmiyor |
| Stabilite frenlemesi (ESBS) | Bilinmiyor |
| Direksiyon yönlendirme tavsiyesi | Bilinmiyor |
| Elektronik diferansiyel dağıtıcısı (XDS) | Bilinmiyor |
| Çoklu çarpışma freni | Bilinmiyor |
| Acil çağrı (eCall) | Bilinmiyor |
| Dönüşte acil direksiyon desteği | Bilinmiyor |
| Ön çapraz trafik asistanı | Bilinmiyor |
| Yarı otonom araç kontrolü | Bilinmiyor |
| Proaktif acil durum yardımı | Bilinmiyor |
| Trafik sıkışıklığı asistanı | Bilinmiyor |
| Proaktif yaya koruması | Bilinmiyor |
| Proaktif yolcu koruması | Bilinmiyor |
| Alarm | Var |
| Hız sınırlayıcı | Bilinmiyor |
| Park | |
| Geri görüş kamerası | Var |
| 360 derece çevre kamera | Var |
| Park sensörleri | Bilinmiyor |
| Park asistanı | Bilinmiyor |
| Konfor | |
| Otomatik klima | Var |
| Otomatik klima bölge sayısı | Bilinmiyor |
| Anahtarsız giriş | Var |
| Anahtarsız çalıştırma | Var |
| İç aynada otomatik kararma | Var |
| Direksiyon ısıtması | Bilinmiyor |
| Elektrikli bagaj kapağı | Var |
| Eller serbest bagaj açma | Bilinmiyor |
| Elektrikli camlar | Bilinmiyor |
| Elektrikli çocuk kilidi | Bilinmiyor |
| Progresif direksiyon | Bilinmiyor |
| Direksiyondan vites kontrolü | Bilinmiyor |
| Akıllı kumandalar | Bilinmiyor |
| Dinamik şasi kontrolü | Bilinmiyor |
| Sürüş modu seçimi | Bilinmiyor |
| Start/stop | Bilinmiyor |
| Fren enerjisi geri kazanımı | Bilinmiyor |
| Elektrikli yan aynalar | Bilinmiyor |
| Yan ayna ısıtması | Bilinmiyor |
| Otomatik katlanan yan aynalar | Bilinmiyor |
| Yan ayna hafızası | Bilinmiyor |
| Yağmur sensörü | Bilinmiyor |
| Kol dayama | Bilinmiyor |
| Tablet tutuculu arka kol dayama | Bilinmiyor |
| Karartılmış arka camlar | Var |
| Arka cam perdeleri | Bilinmiyor |
| Isı yalıtımlı camlar | Bilinmiyor |
| Ön cam ısıtması | Bilinmiyor |
| Battaniye | Bilinmiyor |
| Tablet tutucu | Bilinmiyor |
| Çöp kutusu | Bilinmiyor |
| Aydınlatmalı makyaj aynalı güneşlikler | Bilinmiyor |
| Bagajda 12 V priz | Bilinmiyor |
| Bagaj sabitleme fileleri | Bilinmiyor |
| Koltuklar | |
| Koltuk ısıtması | Var · Ön |
| Koltuk havalandırması | Bilinmiyor |
| Elektrikli koltuk ayarı | Var · Ön |
| Koltuk hafızası | Var · Sürücü |
| Koltuk bel desteği | Bilinmiyor |
| Koltuk masajı | Var · Ön |
| Kumaş koltuk döşemesi | Bilinmiyor |
| Deri koltuk döşemesi | Bilinmiyor |
| Ergonomik koltuk onayı | Bilinmiyor |
| Ön koltuk baldır desteği | Bilinmiyor |
| Bagajdan arka koltuk katlama | Bilinmiyor |
| İlave arka koltuk baş desteği | Bilinmiyor |
| Multimedya ve bağlantı | |
| Ses sistemi markası | Focal · Opsiyon |
| Gösterge ekranı boyutu | 10 inç |
| Multimedya ekranı boyutu | 10 inç |
| Baş üstü gösterge | Bilinmiyor |
| Navigasyon sistemi | Var |
| Bluetooth bağlantısı | Bilinmiyor |
| Kablosuz telefon şarjı | Bilinmiyor |
| Kablolu Apple CarPlay | Bilinmiyor |
| Kablosuz Apple CarPlay | Var |
| Kablolu Android Auto | Bilinmiyor |
| Kablosuz Android Auto | Var |
| USB-C girişleri | Bilinmiyor |
| Dikiz aynasında USB-C | Bilinmiyor |
| Sesli kontrol | Bilinmiyor |
| Dış donanım ve aydınlatma | |
| LED ön farlar | Var |
| Adaptif LED ön far | Var |
| Matrix LED ön far | Var |
| LED arka far | Var |
| Otomatik uzun far | Bilinmiyor |
| İç ambiyans aydınlatması | Var |
| Panoramik cam tavan | Bilinmiyor |
| Açılabilir tavan | Var |
| Jant çapı | 19 inç |
| Far sensörü | Bilinmiyor |
| Ayak bölümü aydınlatması | Bilinmiyor |
| Yer tasarruflu stepne | Bilinmiyor |
| Lastik tamir kiti | Bilinmiyor |
| LED gündüz farı | Bilinmiyor |
| Yan aynaya entegre sinyal | Bilinmiyor |
| Dekoratif kapı eşikleri | Bilinmiyor |
| Krom çerçeveli ön ızgara | Bilinmiyor |
| Krom yan cam çerçeveleri | Bilinmiyor |
| Tavan rayları | Bilinmiyor |
| Gövde renginde yan aynalar | Bilinmiyor |
| Koyu krom bagaj yazıları | Bilinmiyor |
| Performans | |
| Silindir sayısı | Bilinmiyor |
| 0–100 km/h hızlanma | Bilinmiyor |
| Azami hız | Bilinmiyor |
| Tüketim ve emisyon | |
| Yakıt tüketimi (birleşik) | Bilinmiyor |
| Yakıt tüketimi (şehir içi) | Bilinmiyor |
| Yakıt tüketimi (şehir dışı) | Bilinmiyor |
| Yakıt tüketimi (ağırlıklı birleşik) | Bilinmiyor |
| Elektrik tüketimi (birleşik) | Bilinmiyor |
| Elektrik tüketimi (ağırlıklı birleşik) | Bilinmiyor |
| CO₂ emisyonu | Bilinmiyor |
| Elektrikli menzil | Bilinmiyor |
| Yakıt deposu | Bilinmiyor |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | Bilinmiyor |
| Genişlik (aynalar hariç) | Bilinmiyor |
| Genişlik (aynalar dahil) | Bilinmiyor |
| Yükseklik | Bilinmiyor |
| Aks mesafesi | Bilinmiyor |
| Yerden yükseklik | Bilinmiyor |
| Ağırlık ve hacim | |
| Boş ağırlık (minimum) | Bilinmiyor |
| Boş ağırlık (maksimum) | Bilinmiyor |
| Azami yüklü ağırlık | Bilinmiyor |
| Bagaj (koltuklar açık) | Bilinmiyor |
| Bagaj (koltuklar katlı) | Bilinmiyor |
| Ön bagaj | Bilinmiyor |
| Koltuk sayısı | Bilinmiyor |
| Diğer tanımlı özellikler | |
| Premium ses sistemi | Var (Opsiyonel) |
| Diğer donanımlar | |
| Diğer donanımlar |
|