TEKNİK BİLGİLER VE DONANIM
Araç karşılaştırma
En fazla 3 aracın motor ve donanım seçeneklerini karşılaştırın.
Araç seçimleri yükleniyor…
Karşılaştırmak için ikinci bir araç seçin.
| Özellik | Peugeot · PEUGEOT 2008PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp* eDCS6Model yılı 2026 |
|---|---|
| Genel bilgiler | |
| Model yılı | 2026 |
| Motor bilgisi | 1.2 Hybrid |
| Gövde | SUV |
| Yakıt bilgisi | Hibrit |
| Çekiş bilgisi | Önden çekiş |
| Motor | |
| Yakıt | Hibrit |
| Motor hacmi | 1199 cm³ |
| İçten yanmalı motor gücü | 100 kW |
| İçten yanmalı motor torku | 230 Nm |
| Elektrik motoru gücü | 21 kW |
| Elektrik motoru torku | 55 Nm |
| Toplam güç | 107 kW |
| Toplam güç (metrik) | 145 PS |
| Toplam tork | Bilinmiyor |
| Aktarma | |
| Şanzıman | eDCS6 |
| İleri vites sayısı | 6 ileri |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Batarya ve şarj | |
| Net batarya kapasitesi | 0,432 kWh |
| Brüt batarya kapasitesi | 0,898 kWh |
| Azami AC şarj gücü | Uygulanamaz |
| Azami DC şarj gücü | Uygulanamaz |
| Elektrik mimarisi gerilimi | 48 V |
| Isı pompası | Bilinmiyor |
| Araçtan harici cihaza enerji çıkışı (V2L) | Bilinmiyor |
| Frenler | |
| Ön fren tipi | Hava soğutmalı disk |
| Arka fren tipi | Disk |
| Güvenlik ve sürüş | |
| Ön otomatik acil frenleme | Var |
| Yaya algılayan otomatik acil frenleme | Var · Kameralı Aktif Güvenlik Freni kapsamında yaya algılama |
| Bisikletli algılayan otomatik acil frenleme | Var · Kameralı Aktif Güvenlik Freni kapsamında bisikletli algılama |
| Motosikletli algılayan otomatik acil frenleme | Var · Aktif Güvenlik Freni kapsamında motosikletli algılama |
| Kavşak dönüşünde otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Adaptif hız sabitleyici | Bilinmiyor |
| Adaptif hız sabitleyici dur-kalk desteği | Bilinmiyor |
| Tüm hız aralığında adaptif hız sabitleyici | Bilinmiyor |
| Şeritten ayrılma uyarısı | Var · Aktif şerit takip sisteminin şeritten ayrılma uyarısı |
| Şeritte kalma desteği | Var |
| Şerit ortalama desteği | Bilinmiyor |
| Kör nokta uyarısı | Bilinmiyor |
| Kör nokta kamera görüntüsü | Bilinmiyor |
| Kör nokta çarpışma önleme müdahalesi | Bilinmiyor |
| Arka çapraz trafik uyarısı | Bilinmiyor |
| Güvenli çıkış uyarısı | Bilinmiyor |
| Sürücü dikkat izleme | Var |
| Sürücü hava yastığı | Var · Ön sürücü hava yastığı |
| Ön yolcu hava yastığı | Var · Ön yolcu hava yastığı |
| Yan hava yastığı | Var · Ön koltuklarda yan hava yastıkları |
| Perde hava yastığı | Var · Perde hava yastıkları |
| Sürücü diz hava yastığı | Bilinmiyor |
| Merkez hava yastığı | Bilinmiyor |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | Bilinmiyor |
| Arka üç noktalı emniyet kemerleri | Var · Üç arka koltuğun her birinde üç noktalı emniyet kemeri |
| Emniyet kemeri uyarısı | Var · Ön ve arka emniyet kemeri uyarısı |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısı | Var · Arka yan koltuklarda ISOFIX |
| Elektronik park freni | Var · Elektromekanik el freni |
| Auto Hold | Bilinmiyor |
| Lastik basınç kontrolü | Var · Lastik basınç ikaz sistemi |
| Yokuş kalkış desteği | Var · Hill Holder |
| Elektronik stabilite kontrolü (ESC) | Var · ESP |
| ABS | Var · Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi |
| Fren asistanı | Var · Fren yardım sistemi |
| Motor çekiş kontrolü (MSR) | Bilinmiyor |
| Patinaj önleme (ASR) | Var · ASR |
| Elektronik diferansiyel kilidi (EDL) | Bilinmiyor |
| Stabilite frenlemesi (ESBS) | Bilinmiyor |
| Direksiyon yönlendirme tavsiyesi | Bilinmiyor |
| Elektronik diferansiyel dağıtıcısı (XDS) | Bilinmiyor |
| Çoklu çarpışma freni | Bilinmiyor |
| Acil çağrı (eCall) | Bilinmiyor |
| Dönüşte acil direksiyon desteği | Bilinmiyor |
| Ön çapraz trafik asistanı | Bilinmiyor |
| Yarı otonom araç kontrolü | Bilinmiyor |
| Proaktif acil durum yardımı | Bilinmiyor |
| Trafik sıkışıklığı asistanı | Bilinmiyor |
| Proaktif yaya koruması | Bilinmiyor |
| Proaktif yolcu koruması | Bilinmiyor |
| Alarm | Bilinmiyor |
| Hız sınırlayıcı | Var · Hız sınırlama |
| Park | |
| Geri görüş kamerası | Var |
| 360 derece çevre kamera | Bilinmiyor |
| Park sensörleri | Var · Ön ve arka park sensörleri |
| Park asistanı | Bilinmiyor |
| Konfor | |
| Otomatik klima | Var |
| Otomatik klima bölge sayısı | 1 bölge |
| Anahtarsız giriş | Var |
| Anahtarsız çalıştırma | Var |
| İç aynada otomatik kararma | Var |
| Direksiyon ısıtması | Bilinmiyor |
| Elektrikli bagaj kapağı | Bilinmiyor |
| Eller serbest bagaj açma | Bilinmiyor |
| Elektrikli camlar | Var · Ön ve arka elektrikli camlar; dört camda tek dokunuş |
| Elektrikli çocuk kilidi | Bilinmiyor |
| Progresif direksiyon | Bilinmiyor |
| Direksiyondan vites kontrolü | Bilinmiyor |
| Akıllı kumandalar | Bilinmiyor |
| Dinamik şasi kontrolü | Bilinmiyor |
| Sürüş modu seçimi | Bilinmiyor |
| Start/stop | Var |
| Fren enerjisi geri kazanımı | Var |
| Elektrikli yan aynalar | Var · Elektrikli yan ayna ayarı |
| Yan ayna ısıtması | Var · Isıtmalı yan aynalar |
| Otomatik katlanan yan aynalar | Var · Otomatik katlanan yan aynalar |
| Yan ayna hafızası | Bilinmiyor |
| Yağmur sensörü | Var · Otomatik silecekler |
| Kol dayama | Var · Yüksek konsolda kol dayama |
| Tablet tutuculu arka kol dayama | Bilinmiyor |
| Karartılmış arka camlar | Var · Karartılmış arka camlar |
| Arka cam perdeleri | Bilinmiyor |
| Isı yalıtımlı camlar | Bilinmiyor |
| Ön cam ısıtması | Bilinmiyor |
| Battaniye | Bilinmiyor |
| Tablet tutucu | Bilinmiyor |
| Çöp kutusu | Bilinmiyor |
| Aydınlatmalı makyaj aynalı güneşlikler | Bilinmiyor |
| Bagajda 12 V priz | Bilinmiyor |
| Bagaj sabitleme fileleri | Bilinmiyor |
| Koltuklar | |
| Koltuk ısıtması | Bilinmiyor |
| Koltuk havalandırması | Bilinmiyor |
| Elektrikli koltuk ayarı | Bilinmiyor |
| Koltuk hafızası | Bilinmiyor |
| Koltuk bel desteği | Bilinmiyor |
| Koltuk masajı | Bilinmiyor |
| Kumaş koltuk döşemesi | Var · LOMSA yarı deri/kumaş döşeme; Quartz turuncu dikiş |
| Deri koltuk döşemesi | Bilinmiyor |
| Ergonomik koltuk onayı | Bilinmiyor |
| Ön koltuk baldır desteği | Bilinmiyor |
| Bagajdan arka koltuk katlama | Bilinmiyor |
| İlave arka koltuk baş desteği | Bilinmiyor |
| Multimedya ve bağlantı | |
| Ses sistemi markası | Bilinmiyor |
| Gösterge ekranı boyutu | 10 inç |
| Multimedya ekranı boyutu | 10 inç |
| Baş üstü gösterge | Bilinmiyor |
| Navigasyon sistemi | Bilinmiyor |
| Bluetooth bağlantısı | Var |
| Kablosuz telefon şarjı | Bilinmiyor |
| Kablolu Apple CarPlay | Var · Mirror Screen uyumlu USB girişi üzerinden Apple CarPlay |
| Kablosuz Apple CarPlay | Var · Kablosuz Mirror Screen üzerinden Apple CarPlay |
| Kablolu Android Auto | Var · Mirror Screen uyumlu USB girişi üzerinden Android Auto |
| Kablosuz Android Auto | Var · Kablosuz Mirror Screen üzerinden Android Auto |
| USB-C girişleri | Var · 3 USB-C ve 1 USB-A girişi |
| Dikiz aynasında USB-C | Bilinmiyor |
| Sesli kontrol | Bilinmiyor |
| Dış donanım ve aydınlatma | |
| LED ön farlar | Var |
| Adaptif LED ön far | Bilinmiyor |
| Matrix LED ön far | Bilinmiyor |
| LED arka far | Var |
| Otomatik uzun far | Bilinmiyor |
| İç ambiyans aydınlatması | Bilinmiyor |
| Panoramik cam tavan | Bilinmiyor |
| Açılabilir tavan | Bilinmiyor |
| Jant çapı | 17 inç |
| Far sensörü | Var · Otomatik farlar |
| Ayak bölümü aydınlatması | Bilinmiyor |
| Yer tasarruflu stepne | Bilinmiyor |
| Lastik tamir kiti | Bilinmiyor |
| LED gündüz farı | Var · Ön farların altında LED gündüz farları |
| Yan aynaya entegre sinyal | Bilinmiyor |
| Dekoratif kapı eşikleri | Bilinmiyor |
| Krom çerçeveli ön ızgara | Bilinmiyor |
| Krom yan cam çerçeveleri | Bilinmiyor |
| Tavan rayları | Var · Parlak siyah tavan barları |
| Gövde renginde yan aynalar | Bilinmiyor |
| Koyu krom bagaj yazıları | Bilinmiyor |
| Performans | |
| Silindir sayısı | 3 |
| 0–100 km/h hızlanma | 8,3 s |
| Azami hız | 206 km/h |
| Tüketim ve emisyon | |
| Yakıt tüketimi (birleşik) | 5–5,1 L/100 km · WLTP · Birleşik |
| Yakıt tüketimi (şehir içi) | Bilinmiyor |
| Yakıt tüketimi (şehir dışı) | Bilinmiyor |
| Yakıt tüketimi (ağırlıklı birleşik) | Uygulanamaz |
| Elektrik tüketimi (birleşik) | Bilinmiyor |
| Elektrik tüketimi (ağırlıklı birleşik) | Uygulanamaz |
| CO₂ emisyonu | Bilinmiyor |
| Elektrikli menzil | Bilinmiyor |
| Yakıt deposu | 44 L |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4304 mm |
| Genişlik (aynalar hariç) | Bilinmiyor |
| Genişlik (aynalar dahil) | 1987 mm |
| Yükseklik | 1550 mm |
| Aks mesafesi | 2605 mm |
| Yerden yükseklik | 160 mm |
| Ağırlık ve hacim | |
| Boş ağırlık (minimum) | Bilinmiyor |
| Boş ağırlık (maksimum) | Bilinmiyor |
| Azami yüklü ağırlık | Bilinmiyor |
| Bagaj (koltuklar açık) | 434 L |
| Bagaj (koltuklar katlı) | 1467 L |
| Ön bagaj | Bilinmiyor |
| Koltuk sayısı | 5 |
| Diğer tanımlı özellikler | |
| Akıllı telefon arayüzü | Var · Kablosuz Mirror Screen |
| Audi phone box Light | Uygulanamaz · Audi markasına özgü phone box Light alanı bu Peugeot seçeneğine uygulanmaz. |
| Diğer donanımlar | |
| Diğer donanımlar |
|