TEKNİK BİLGİLER VE DONANIM
Araç karşılaştırma
En fazla 3 aracın motor ve donanım seçeneklerini karşılaştırın.
Araç seçimleri yükleniyor…
Karşılaştırmak için ikinci bir araç seçin.
| Özellik | Škoda · Škoda SuperbŠkoda Superb Combi Laurin & Klement Crystal 2,0 TSI 265 PS DSG 4x4Model yılı 2026 |
|---|---|
| Genel bilgiler | |
| Model yılı | 2026 |
| Motor bilgisi | 2.0 TSI 265 PS |
| Gövde | Station Wagon |
| Yakıt bilgisi | Benzin |
| Çekiş bilgisi | 4x4 |
| Motor | |
| Yakıt | Benzin |
| Motor hacmi | 1984 cm³ |
| İçten yanmalı motor gücü | 195 kW |
| İçten yanmalı motor torku | 400 Nm |
| Elektrik motoru gücü | Bilinmiyor |
| Elektrik motoru torku | Bilinmiyor |
| Toplam güç | Bilinmiyor |
| Toplam güç (metrik) | 265 PS |
| Toplam tork | 400 Nm |
| Aktarma | |
| Şanzıman | Otomatik 7 ileri DSG |
| İleri vites sayısı | 7 ileri |
| Çekiş | 4x4 |
| Batarya ve şarj | |
| Net batarya kapasitesi | Bilinmiyor |
| Brüt batarya kapasitesi | Bilinmiyor |
| Azami AC şarj gücü | Bilinmiyor |
| Azami DC şarj gücü | Bilinmiyor |
| Elektrik mimarisi gerilimi | Bilinmiyor |
| Isı pompası | Bilinmiyor |
| Araçtan harici cihaza enerji çıkışı (V2L) | Bilinmiyor |
| Frenler | |
| Ön fren tipi | İçten soğutmalı disk |
| Arka fren tipi | Disk |
| Güvenlik ve sürüş | |
| Ön otomatik acil frenleme | Var · Ön bölge frenleme asistanı (front asist) (yaya ve bisiklet tespit özellikli) |
| Yaya algılayan otomatik acil frenleme | Var · Ön bölge frenleme asistanı (front asist) (yaya ve bisiklet tespit özellikli) |
| Bisikletli algılayan otomatik acil frenleme | Var · Ön bölge frenleme asistanı (front asist) (yaya ve bisiklet tespit özellikli) |
| Motosikletli algılayan otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Kavşak dönüşünde otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Adaptif hız sabitleyici | Var · 210 km/s sürate kadar |
| Adaptif hız sabitleyici dur-kalk desteği | Bilinmiyor |
| Tüm hız aralığında adaptif hız sabitleyici | Bilinmiyor |
| Şeritten ayrılma uyarısı | Bilinmiyor |
| Şeritte kalma desteği | Var · Şerit takip asistanı plus |
| Şerit ortalama desteği | Bilinmiyor |
| Kör nokta uyarısı | Var · Şerit değiştirme sistemi |
| Kör nokta kamera görüntüsü | Bilinmiyor |
| Kör nokta çarpışma önleme müdahalesi | Bilinmiyor |
| Arka çapraz trafik uyarısı | Var |
| Güvenli çıkış uyarısı | Var |
| Sürücü dikkat izleme | Bilinmiyor |
| Sürücü hava yastığı | Var · Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları |
| Ön yolcu hava yastığı | Var · Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları |
| Yan hava yastığı | Var · Yan ve perde hava yastıkları |
| Perde hava yastığı | Var · Yan ve perde hava yastıkları |
| Sürücü diz hava yastığı | Var |
| Merkez hava yastığı | Var |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | Var |
| Arka üç noktalı emniyet kemerleri | Var · Arkada üç noktadan bağlı emniyet kemerleri (Üç yolcu için) |
| Emniyet kemeri uyarısı | Var · Ön ve arka koltuklar için emniyet kemeri uyarı lambası |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısı | Var · ISOFIX - çocuk koltuğu sabitleme özelliği |
| Elektronik park freni | Var · Elektronik park freni ve Autohold fonksiyonu |
| Auto Hold | Var · Elektronik park freni ve Autohold fonksiyonu |
| Lastik basınç kontrolü | Var · Lastik basınç kontrol sistemi |
| Yokuş kalkış desteği | Var · Yokuş kalkış destek sistemi |
| Elektronik stabilite kontrolü (ESC) | Var · Elektronik stabilite kontrol sistemi (ESC) |
| ABS | Var · Anti blokaj fren sistemi (ABS) |
| Fren asistanı | Var · Hidrolik fren asistanı (HBA) |
| Motor çekiş kontrolü (MSR) | Var · Motor çekiş kontrol sistemi (MSR) |
| Patinaj önleme (ASR) | Var · Elektronik patinaj önleme sistemi (ASR) |
| Elektronik diferansiyel kilidi (EDL) | Var |
| Stabilite frenlemesi (ESBS) | Var · Elektronik stabilite frenleme sistemi (ESBS) |
| Direksiyon yönlendirme tavsiyesi | Var · Direksiyon yönlendirme tavsiyesi (DSR) |
| Elektronik diferansiyel dağıtıcısı (XDS) | Var |
| Çoklu çarpışma freni | Var · Çoklu çarpışma freni (Multi collision brake) |
| Acil çağrı (eCall) | Var · E-call çağrı sistemi |
| Dönüşte acil direksiyon desteği | Var · Dönüş destekli acil durum direksiyon desteği (Dönüş asistanı) |
| Ön çapraz trafik asistanı | Var · Ön çapraz trafik asistanı (Kavşak asistanı) |
| Yarı otonom araç kontrolü | Var |
| Proaktif acil durum yardımı | Var · Proaktif acil durum yardım sistemi |
| Trafik sıkışıklığı asistanı | Var |
| Proaktif yaya koruması | Var · Genişletilmiş ve proaktif yaya koruması |
| Proaktif yolcu koruması | Var · Genişletilmiş güvenlik sistemi ile (Proaktif yolcu koruma sistemi) |
| Alarm | Var · Alarm sistemi |
| Hız sınırlayıcı | Var |
| Park | |
| Geri görüş kamerası | Bilinmiyor |
| 360 derece çevre kamera | Var · 360° çevre görüş sistemi |
| Park sensörleri | Var · Radyo ekranına entegre görsel destekli ön ve arka park sensörleri |
| Park asistanı | Var · Akıllı park asistanı |
| Konfor | |
| Otomatik klima | Var · Klimatronik (üç bölge kontrollü, hava kalite sensörlü tam otomatik klima) |
| Otomatik klima bölge sayısı | 3 bölge |
| Anahtarsız giriş | Var · Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi (KESSY Advanced) |
| Anahtarsız çalıştırma | Var · Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi (KESSY Advanced) |
| İç aynada otomatik kararma | Var · Otomatik kararan iç dikiz aynası |
| Direksiyon ısıtması | Var · 2 kollu çok fonksiyonlu,DSG kontrol özellikli, ısıtmalı,L&K Crystal logolu, deri direksiyon simidi |
| Elektrikli bagaj kapağı | Var |
| Eller serbest bagaj açma | Var · Ayak hareketiyle açılma (sanal pedal) |
| Elektrikli camlar | Var · Elektrikli ön ve arka camlar |
| Elektrikli çocuk kilidi | Var · Elektrikli çocuk güvenlik kilidi |
| Progresif direksiyon | Var · Progresif direksiyon sistemi |
| Direksiyondan vites kontrolü | Var · Direksiyondan vites kontrolü (Shift by wire) |
| Akıllı kumandalar | Var · Smart dials |
| Dinamik şasi kontrolü | Var · Dinamik şasi kontrolü sistemi (DCC pro) |
| Sürüş modu seçimi | Var · Sürüş modu seçimi (DCC süspansiyon dahil) |
| Start/stop | Var · Start/stop sistemi ve fren enerjisi geri kazanımı |
| Fren enerjisi geri kazanımı | Var · Start/stop sistemi ve fren enerjisi geri kazanımı |
| Elektrikli yan aynalar | Var |
| Yan ayna ısıtması | Var |
| Otomatik katlanan yan aynalar | Var |
| Yan ayna hafızası | Var |
| Yağmur sensörü | Var · Yağmur ve Far sensörü (Eve geliş,evden çıkış,tünele giriş,gündüz lambası) |
| Kol dayama | Var · Ön ve arka kol dayama ünitesi |
| Tablet tutuculu arka kol dayama | Var · Arka kol dayama ünitesi (Tablet tutuculu) |
| Karartılmış arka camlar | Var |
| Arka cam perdeleri | Var · Arka ve arka yan cam perdeleri |
| Isı yalıtımlı camlar | Var · Isı yalıtımlı ön,arka ve yan camlar |
| Ön cam ısıtması | Var · Isıtmalı ön cam,Battaniye & Tablet Tutucu,Çöp kutusu |
| Battaniye | Var · Isıtmalı ön cam,Battaniye & Tablet Tutucu,Çöp kutusu |
| Tablet tutucu | Var · Isıtmalı ön cam,Battaniye & Tablet Tutucu,Çöp kutusu |
| Çöp kutusu | Var · Isıtmalı ön cam,Battaniye & Tablet Tutucu,Çöp kutusu |
| Aydınlatmalı makyaj aynalı güneşlikler | Var · Sürücü ve ön yolcu tarafında aydınlatmalı makyaj aynalı güneşlikler |
| Bagajda 12 V priz | Var · Bagajda 12V soket |
| Bagaj sabitleme fileleri | Var · Bagajda sabitleyici fileler |
| Koltuklar | |
| Koltuk ısıtması | Var · Ön ve arka |
| Koltuk havalandırması | Var · Ön |
| Elektrikli koltuk ayarı | Var · Ön · Smart comfort giriş özelliği |
| Koltuk hafızası | Var · Ön |
| Koltuk bel desteği | Var · Ön · Pnömatik ayarlanabilir elektrikli bel desteği |
| Koltuk masajı | Var · Ön · 8 farklı masaj modu |
| Kumaş koltuk döşemesi | Yok · Kumaş döşeme koltuklar |
| Deri koltuk döşemesi | Var · Tam deri döşeme koltuklar |
| Ergonomik koltuk onayı | Var · AGR onaylı ergonomik koltuklar |
| Ön koltuk baldır desteği | Var · Baldır destekli ön koltuklar |
| Bagajdan arka koltuk katlama | Var · Bagajdan arka koltuk katlama sistemi |
| İlave arka koltuk baş desteği | Var · Arka koltuklarda ilave kafa dayama ünitesi |
| Multimedya ve bağlantı | |
| Ses sistemi markası | Canton |
| Gösterge ekranı boyutu | 10 inç |
| Multimedya ekranı boyutu | 13 inç |
| Baş üstü gösterge | Var · Head-up display (HUD) |
| Navigasyon sistemi | Bilinmiyor |
| Bluetooth bağlantısı | Var |
| Kablosuz telefon şarjı | Var · Kablosuz şarj fonksiyonu |
| Kablolu Apple CarPlay | Bilinmiyor |
| Kablosuz Apple CarPlay | Var · Kablosuz smartlink (apple carplay & android auto) |
| Kablolu Android Auto | Bilinmiyor |
| Kablosuz Android Auto | Var · Kablosuz smartlink (apple carplay & android auto) |
| USB-C girişleri | Var · 4 adet USB type-c girişi (2 önde,2 arkada) |
| Dikiz aynasında USB-C | Var · Dikiz aynasında USB-C girişi |
| Sesli kontrol | Var |
| Dış donanım ve aydınlatma | |
| LED ön farlar | Bilinmiyor |
| Adaptif LED ön far | Bilinmiyor |
| Matrix LED ön far | Var · FULL LED matrix ön far grubu |
| LED arka far | Bilinmiyor |
| Otomatik uzun far | Var · Dinamik far asistanı |
| İç ambiyans aydınlatması | Var · Ambiyans aydınlatma (skoda mood select) |
| Panoramik cam tavan | Bilinmiyor |
| Açılabilir tavan | Var · Elektrikli açılabilir cam tavan (combi gövde seçeneğinde geçerlidir) |
| Jant çapı | 19 inç |
| Far sensörü | Var · Yağmur ve Far sensörü (Eve geliş,evden çıkış,tünele giriş,gündüz lambası) |
| Ayak bölümü aydınlatması | Var · Ayak bölümü aydınlatıcısı |
| Yer tasarruflu stepne | Var |
| Lastik tamir kiti | Yok |
| LED gündüz farı | Var · LED gündüz sürüş aydınlatmaları |
| Yan aynaya entegre sinyal | Var · Dış dikiz aynalarına entegre yan sinyal lambaları |
| Dekoratif kapı eşikleri | Var · Superb logolu dekoratif ön kapı eşikleri |
| Krom çerçeveli ön ızgara | Var |
| Krom yan cam çerçeveleri | Var |
| Tavan rayları | Var · Gümüş renkli tavan rayları (Combi gövde seçeneğinde geçerlidir.) |
| Gövde renginde yan aynalar | Var · Gövde renginde dış dikiz aynaları |
| Koyu krom bagaj yazıları | Var · Bagaj kapağında UDC (Unique dark chrome) renkli marka ve model yazısı |
| Performans | |
| Silindir sayısı | 4 |
| 0–100 km/h hızlanma | 5,7 s |
| Azami hız | 250 km/h |
| Tüketim ve emisyon | |
| Yakıt tüketimi (birleşik) | 8–8,1 L/100 km · WLTP · Birleşik |
| Yakıt tüketimi (şehir içi) | Bilinmiyor |
| Yakıt tüketimi (şehir dışı) | Bilinmiyor |
| Yakıt tüketimi (ağırlıklı birleşik) | Bilinmiyor |
| Elektrik tüketimi (birleşik) | Bilinmiyor |
| Elektrik tüketimi (ağırlıklı birleşik) | Bilinmiyor |
| CO₂ emisyonu | 182–185 g/km · WLTP |
| Elektrikli menzil | Bilinmiyor |
| Yakıt deposu | 65 L |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4902 mm |
| Genişlik (aynalar hariç) | 1849 mm |
| Genişlik (aynalar dahil) | 2090 mm |
| Yükseklik | 1496 mm |
| Aks mesafesi | 2837 mm |
| Yerden yükseklik | 139 mm |
| Ağırlık ve hacim | |
| Boş ağırlık (minimum) | 1734 kg |
| Boş ağırlık (maksimum) | 1904 kg |
| Azami yüklü ağırlık | Bilinmiyor |
| Bagaj (koltuklar açık) | 690 L |
| Bagaj (koltuklar katlı) | 1920 L |
| Ön bagaj | Bilinmiyor |
| Koltuk sayısı | 5 |
| Diğer tanımlı özellikler | |
| Premium ses sistemi | Var · 14 hoparlör · 725 W |
| Diğer donanımlar | |
| Diğer donanımlar | Bilinmiyor |
| Notlar | Birleşik yakıt tüketimi (WLTP): 8,0–8,1 L/100 km; CO₂ emisyonu (WLTP): 182–185 g/km. Üretici donanıma göre aralık yayımlar; bu aralıktan tek bir değer seçilmemiştir. Bagaj hacmi, üreticinin yedek lastiksiz ölçümüne göredir: arka koltuklar dik 690 L, katlı 1.920 L. Boş ağırlık aralığı, üreticinin standart versiyonda 75 kg sürücü dahil ölçümüdür; donanıma göre değişir. Donanımlar üreticinin güncel Türkiye tablosuyla karşılaştırılmıştır; bazı standart ekipmanlar 2026/36. üretim haftası itibarıyla sunulduğundan daha önceki üretimlerde farklılık olabilir. |