TEKNİK BİLGİLER VE DONANIM
Araç karşılaştırma
En fazla 3 aracın motor ve donanım seçeneklerini karşılaştırın.
Araç seçimleri yükleniyor…
Karşılaştırmak için ikinci bir araç seçin.
| Özellik | Hyundai · TUCSONHyundai TUCSON 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite PlusModel yılı 2026 |
|---|---|
| Genel bilgiler | |
| Model yılı | 2026 |
| Motor bilgisi | 1.6 T-GDI 180 PS |
| Gövde | SUV |
| Yakıt bilgisi | Benzin |
| Çekiş bilgisi | 4x4 |
| Motor | |
| Yakıt | Benzin |
| Motor hacmi | 1598 cm³ |
| İçten yanmalı motor gücü | Bilinmiyor |
| İçten yanmalı motor torku | 265 Nm |
| Elektrik motoru gücü | Bilinmiyor |
| Elektrik motoru torku | Bilinmiyor |
| Toplam güç | Bilinmiyor |
| Toplam güç (metrik) | Bilinmiyor |
| Toplam tork | Bilinmiyor |
| Aktarma | |
| Şanzıman | DCT |
| İleri vites sayısı | 7 ileri |
| Çekiş | 4x4 |
| Batarya ve şarj | |
| Net batarya kapasitesi | Bilinmiyor |
| Brüt batarya kapasitesi | Bilinmiyor |
| Azami AC şarj gücü | Bilinmiyor |
| Azami DC şarj gücü | Bilinmiyor |
| Elektrik mimarisi gerilimi | Bilinmiyor |
| Isı pompası | Bilinmiyor |
| Araçtan harici cihaza enerji çıkışı (V2L) | Bilinmiyor |
| Frenler | |
| Ön fren tipi | Bilinmiyor |
| Arka fren tipi | Bilinmiyor |
| Güvenlik ve sürüş | |
| Ön otomatik acil frenleme | Var |
| Yaya algılayan otomatik acil frenleme | Var |
| Bisikletli algılayan otomatik acil frenleme | Var |
| Motosikletli algılayan otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Kavşak dönüşünde otomatik acil frenleme | Var |
| Adaptif hız sabitleyici | Var |
| Adaptif hız sabitleyici dur-kalk desteği | Var |
| Tüm hız aralığında adaptif hız sabitleyici | Bilinmiyor |
| Şeritten ayrılma uyarısı | Bilinmiyor |
| Şeritte kalma desteği | Var |
| Şerit ortalama desteği | Var |
| Kör nokta uyarısı | Var |
| Kör nokta kamera görüntüsü | Var |
| Kör nokta çarpışma önleme müdahalesi | Var |
| Arka çapraz trafik uyarısı | Bilinmiyor |
| Güvenli çıkış uyarısı | Var |
| Sürücü dikkat izleme | Var |
| Sürücü hava yastığı | Var |
| Ön yolcu hava yastığı | Var |
| Yan hava yastığı | Var |
| Perde hava yastığı | Var |
| Sürücü diz hava yastığı | Bilinmiyor |
| Merkez hava yastığı | Var |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | Bilinmiyor |
| Arka üç noktalı emniyet kemerleri | Bilinmiyor |
| Emniyet kemeri uyarısı | Bilinmiyor |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısı | Bilinmiyor |
| Elektronik park freni | Var |
| Auto Hold | Bilinmiyor |
| Lastik basınç kontrolü | Var |
| Yokuş kalkış desteği | Var |
| Elektronik stabilite kontrolü (ESC) | Var |
| ABS | Var |
| Fren asistanı | Bilinmiyor |
| Motor çekiş kontrolü (MSR) | Bilinmiyor |
| Patinaj önleme (ASR) | Bilinmiyor |
| Elektronik diferansiyel kilidi (EDL) | Bilinmiyor |
| Stabilite frenlemesi (ESBS) | Bilinmiyor |
| Direksiyon yönlendirme tavsiyesi | Bilinmiyor |
| Elektronik diferansiyel dağıtıcısı (XDS) | Bilinmiyor |
| Çoklu çarpışma freni | Var |
| Acil çağrı (eCall) | Var |
| Dönüşte acil direksiyon desteği | Bilinmiyor |
| Ön çapraz trafik asistanı | Bilinmiyor |
| Yarı otonom araç kontrolü | Bilinmiyor |
| Proaktif acil durum yardımı | Bilinmiyor |
| Trafik sıkışıklığı asistanı | Bilinmiyor |
| Proaktif yaya koruması | Bilinmiyor |
| Proaktif yolcu koruması | Bilinmiyor |
| Alarm | Var |
| Hız sınırlayıcı | Bilinmiyor |
| Park | |
| Geri görüş kamerası | Var |
| 360 derece çevre kamera | Var |
| Park sensörleri | Var |
| Park asistanı | Bilinmiyor |
| Konfor | |
| Otomatik klima | Var |
| Otomatik klima bölge sayısı | 3 bölge |
| Anahtarsız giriş | Var |
| Anahtarsız çalıştırma | Var |
| İç aynada otomatik kararma | Var |
| Direksiyon ısıtması | Var |
| Elektrikli bagaj kapağı | Var |
| Eller serbest bagaj açma | Var |
| Elektrikli camlar | Var |
| Elektrikli çocuk kilidi | Bilinmiyor |
| Progresif direksiyon | Bilinmiyor |
| Direksiyondan vites kontrolü | Var |
| Akıllı kumandalar | Bilinmiyor |
| Dinamik şasi kontrolü | Bilinmiyor |
| Sürüş modu seçimi | Var |
| Start/stop | Var |
| Fren enerjisi geri kazanımı | Bilinmiyor |
| Elektrikli yan aynalar | Var |
| Yan ayna ısıtması | Var |
| Otomatik katlanan yan aynalar | Bilinmiyor |
| Yan ayna hafızası | Bilinmiyor |
| Yağmur sensörü | Var |
| Kol dayama | Var |
| Tablet tutuculu arka kol dayama | Bilinmiyor |
| Karartılmış arka camlar | Var |
| Arka cam perdeleri | Bilinmiyor |
| Isı yalıtımlı camlar | Var · Solar ön cam ve kapı camları. |
| Ön cam ısıtması | Bilinmiyor |
| Battaniye | Bilinmiyor |
| Tablet tutucu | Bilinmiyor |
| Çöp kutusu | Bilinmiyor |
| Aydınlatmalı makyaj aynalı güneşlikler | Var |
| Bagajda 12 V priz | Bilinmiyor |
| Bagaj sabitleme fileleri | Var |
| Koltuklar | |
| Koltuk ısıtması | Var · Ön ve arka |
| Koltuk havalandırması | Var · Ön |
| Elektrikli koltuk ayarı | Var · Ön |
| Koltuk hafızası | Var · Sürücü |
| Koltuk bel desteği | Var · Ön |
| Koltuk masajı | Bilinmiyor |
| Kumaş koltuk döşemesi | Bilinmiyor |
| Deri koltuk döşemesi | Var |
| Ergonomik koltuk onayı | Bilinmiyor |
| Ön koltuk baldır desteği | Bilinmiyor |
| Bagajdan arka koltuk katlama | Bilinmiyor |
| İlave arka koltuk baş desteği | Bilinmiyor |
| Multimedya ve bağlantı | |
| Ses sistemi markası | Krell |
| Gösterge ekranı boyutu | 12,3 inç |
| Multimedya ekranı boyutu | 12,3 inç |
| Baş üstü gösterge | Bilinmiyor |
| Navigasyon sistemi | Var |
| Bluetooth bağlantısı | Var |
| Kablosuz telefon şarjı | Var |
| Kablolu Apple CarPlay | Bilinmiyor |
| Kablosuz Apple CarPlay | Bilinmiyor |
| Kablolu Android Auto | Bilinmiyor |
| Kablosuz Android Auto | Bilinmiyor |
| USB-C girişleri | Var |
| Dikiz aynasında USB-C | Bilinmiyor |
| Sesli kontrol | Var |
| Dış donanım ve aydınlatma | |
| LED ön farlar | Var |
| Adaptif LED ön far | Var |
| Matrix LED ön far | Var |
| LED arka far | Var |
| Otomatik uzun far | Var |
| İç ambiyans aydınlatması | Var |
| Panoramik cam tavan | Bilinmiyor |
| Açılabilir tavan | Var |
| Jant çapı | 19 inç |
| Far sensörü | Var |
| Ayak bölümü aydınlatması | Bilinmiyor |
| Yer tasarruflu stepne | Bilinmiyor |
| Lastik tamir kiti | Var |
| LED gündüz farı | Var |
| Yan aynaya entegre sinyal | Var |
| Dekoratif kapı eşikleri | Bilinmiyor |
| Krom çerçeveli ön ızgara | Bilinmiyor |
| Krom yan cam çerçeveleri | Bilinmiyor |
| Tavan rayları | Var |
| Gövde renginde yan aynalar | Var |
| Koyu krom bagaj yazıları | Bilinmiyor |
| Performans | |
| Silindir sayısı | Bilinmiyor |
| 0–100 km/h hızlanma | Bilinmiyor |
| Azami hız | Bilinmiyor |
| Tüketim ve emisyon | |
| Yakıt tüketimi (birleşik) | Bilinmiyor |
| Yakıt tüketimi (şehir içi) | Bilinmiyor |
| Yakıt tüketimi (şehir dışı) | Bilinmiyor |
| Yakıt tüketimi (ağırlıklı birleşik) | Bilinmiyor |
| Elektrik tüketimi (birleşik) | Bilinmiyor |
| Elektrik tüketimi (ağırlıklı birleşik) | Bilinmiyor |
| CO₂ emisyonu | Bilinmiyor |
| Elektrikli menzil | Bilinmiyor |
| Yakıt deposu | Bilinmiyor |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | Bilinmiyor |
| Genişlik (aynalar hariç) | Bilinmiyor |
| Genişlik (aynalar dahil) | Bilinmiyor |
| Yükseklik | Bilinmiyor |
| Aks mesafesi | Bilinmiyor |
| Yerden yükseklik | Bilinmiyor |
| Ağırlık ve hacim | |
| Boş ağırlık (minimum) | Bilinmiyor |
| Boş ağırlık (maksimum) | Bilinmiyor |
| Azami yüklü ağırlık | Bilinmiyor |
| Bagaj (koltuklar açık) | Bilinmiyor |
| Bagaj (koltuklar katlı) | Bilinmiyor |
| Ön bagaj | Bilinmiyor |
| Koltuk sayısı | Bilinmiyor |
| Diğer tanımlı özellikler | |
| Premium ses sistemi | Var |
| Akıllı telefon arayüzü | Var |
| Diğer donanımlar | |
| Diğer donanımlar |
|