TEKNİK BİLGİLER VE DONANIM
Araç karşılaştırma
En fazla 3 aracın motor ve donanım seçeneklerini karşılaştırın.
Araç seçimleri yükleniyor…
Karşılaştırmak için ikinci bir araç seçin.
| Özellik | Ford · Ford PumaFord Puma Titanium / SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritModel yılı 2025 |
|---|---|
| Genel bilgiler | |
| Model yılı | 2025 |
| Motor bilgisi | 1.0L EcoBoost 125PS |
| Gövde | SUV |
| Yakıt bilgisi | Hibrit |
| Çekiş bilgisi | 4x2 (Önden Çekiş) |
| Motor | |
| Yakıt | Hibrit |
| Motor hacmi | 999 cm³ |
| İçten yanmalı motor gücü | Bilinmiyor |
| İçten yanmalı motor torku | Bilinmiyor |
| Elektrik motoru gücü | Bilinmiyor |
| Elektrik motoru torku | Bilinmiyor |
| Toplam güç | 92 kW |
| Toplam güç (metrik) | 125 PS |
| Toplam tork | 210 Nm |
| Aktarma | |
| Şanzıman | 7 İleri Otomatik |
| İleri vites sayısı | 7 ileri |
| Çekiş | 4x2 (Önden Çekiş) |
| Batarya ve şarj | |
| Net batarya kapasitesi | Bilinmiyor |
| Brüt batarya kapasitesi | Bilinmiyor |
| Azami AC şarj gücü | Bilinmiyor |
| Azami DC şarj gücü | Bilinmiyor |
| Elektrik mimarisi gerilimi | Bilinmiyor |
| Isı pompası | Bilinmiyor |
| Araçtan harici cihaza enerji çıkışı (V2L) | Bilinmiyor |
| Frenler | |
| Ön fren tipi | Disk |
| Arka fren tipi | Kampana |
| Güvenlik ve sürüş | |
| Ön otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Yaya algılayan otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Bisikletli algılayan otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Motosikletli algılayan otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Kavşak dönüşünde otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Adaptif hız sabitleyici | Var (Opsiyonel) · Teknoloji Paketi |
| Adaptif hız sabitleyici dur-kalk desteği | Var (Opsiyonel) · Teknoloji Paketi |
| Tüm hız aralığında adaptif hız sabitleyici | Bilinmiyor |
| Şeritten ayrılma uyarısı | Var (Opsiyonel) · Teknoloji Paketi |
| Şeritte kalma desteği | Bilinmiyor |
| Şerit ortalama desteği | Var (Opsiyonel) · Teknoloji Paketi |
| Kör nokta uyarısı | Var (Opsiyonel) · Teknoloji Paketi |
| Kör nokta kamera görüntüsü | Bilinmiyor |
| Kör nokta çarpışma önleme müdahalesi | Bilinmiyor |
| Arka çapraz trafik uyarısı | Bilinmiyor |
| Güvenli çıkış uyarısı | Bilinmiyor |
| Sürücü dikkat izleme | Var |
| Sürücü hava yastığı | Var |
| Ön yolcu hava yastığı | Var |
| Yan hava yastığı | Var |
| Perde hava yastığı | Var |
| Sürücü diz hava yastığı | Bilinmiyor |
| Merkez hava yastığı | Bilinmiyor |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | Var |
| Arka üç noktalı emniyet kemerleri | Bilinmiyor |
| Emniyet kemeri uyarısı | Var |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısı | Var |
| Elektronik park freni | Bilinmiyor |
| Auto Hold | Bilinmiyor |
| Lastik basınç kontrolü | Var |
| Yokuş kalkış desteği | Var |
| Elektronik stabilite kontrolü (ESC) | Var |
| ABS | Var |
| Fren asistanı | Var |
| Motor çekiş kontrolü (MSR) | Bilinmiyor |
| Patinaj önleme (ASR) | Var |
| Elektronik diferansiyel kilidi (EDL) | Bilinmiyor |
| Stabilite frenlemesi (ESBS) | Bilinmiyor |
| Direksiyon yönlendirme tavsiyesi | Bilinmiyor |
| Elektronik diferansiyel dağıtıcısı (XDS) | Bilinmiyor |
| Çoklu çarpışma freni | Var |
| Acil çağrı (eCall) | Var |
| Dönüşte acil direksiyon desteği | Bilinmiyor |
| Ön çapraz trafik asistanı | Bilinmiyor |
| Yarı otonom araç kontrolü | Bilinmiyor |
| Proaktif acil durum yardımı | Bilinmiyor |
| Trafik sıkışıklığı asistanı | Bilinmiyor |
| Proaktif yaya koruması | Bilinmiyor |
| Proaktif yolcu koruması | Bilinmiyor |
| Alarm | Bilinmiyor |
| Hız sınırlayıcı | Var |
| Park | |
| Geri görüş kamerası | Var |
| 360 derece çevre kamera | Var (Opsiyonel) · Teknoloji Paketi |
| Park sensörleri | Var |
| Park asistanı | Bilinmiyor |
| Konfor | |
| Otomatik klima | Var |
| Otomatik klima bölge sayısı | Bilinmiyor |
| Anahtarsız giriş | Yok |
| Anahtarsız çalıştırma | Var |
| İç aynada otomatik kararma | Var |
| Direksiyon ısıtması | Var |
| Elektrikli bagaj kapağı | Bilinmiyor |
| Eller serbest bagaj açma | Bilinmiyor |
| Elektrikli camlar | Var |
| Elektrikli çocuk kilidi | Bilinmiyor |
| Progresif direksiyon | Bilinmiyor |
| Direksiyondan vites kontrolü | Bilinmiyor |
| Akıllı kumandalar | Bilinmiyor |
| Dinamik şasi kontrolü | Bilinmiyor |
| Sürüş modu seçimi | Var |
| Start/stop | Bilinmiyor |
| Fren enerjisi geri kazanımı | Bilinmiyor |
| Elektrikli yan aynalar | Var |
| Yan ayna ısıtması | Bilinmiyor |
| Otomatik katlanan yan aynalar | Bilinmiyor |
| Yan ayna hafızası | Bilinmiyor |
| Yağmur sensörü | Var |
| Kol dayama | Var |
| Tablet tutuculu arka kol dayama | Bilinmiyor |
| Karartılmış arka camlar | Var |
| Arka cam perdeleri | Bilinmiyor |
| Isı yalıtımlı camlar | Bilinmiyor |
| Ön cam ısıtması | Bilinmiyor |
| Battaniye | Bilinmiyor |
| Tablet tutucu | Bilinmiyor |
| Çöp kutusu | Bilinmiyor |
| Aydınlatmalı makyaj aynalı güneşlikler | Bilinmiyor |
| Bagajda 12 V priz | Bilinmiyor |
| Bagaj sabitleme fileleri | Bilinmiyor |
| Koltuklar | |
| Koltuk ısıtması | Var · Ön |
| Koltuk havalandırması | Bilinmiyor |
| Elektrikli koltuk ayarı | Yok · Sürücü |
| Koltuk hafızası | Bilinmiyor |
| Koltuk bel desteği | Var · Sürücü |
| Koltuk masajı | Bilinmiyor |
| Kumaş koltuk döşemesi | Bilinmiyor |
| Deri koltuk döşemesi | Bilinmiyor |
| Ergonomik koltuk onayı | Bilinmiyor |
| Ön koltuk baldır desteği | Bilinmiyor |
| Bagajdan arka koltuk katlama | Bilinmiyor |
| İlave arka koltuk baş desteği | Bilinmiyor |
| Multimedya ve bağlantı | |
| Ses sistemi markası | Bilinmiyor |
| Gösterge ekranı boyutu | 12,8 inç |
| Multimedya ekranı boyutu | 12 inç |
| Baş üstü gösterge | Bilinmiyor |
| Navigasyon sistemi | Bilinmiyor |
| Bluetooth bağlantısı | Bilinmiyor |
| Kablosuz telefon şarjı | Yok |
| Kablolu Apple CarPlay | Bilinmiyor |
| Kablosuz Apple CarPlay | Var |
| Kablolu Android Auto | Bilinmiyor |
| Kablosuz Android Auto | Var |
| USB-C girişleri | Bilinmiyor |
| Dikiz aynasında USB-C | Bilinmiyor |
| Sesli kontrol | Bilinmiyor |
| Dış donanım ve aydınlatma | |
| LED ön farlar | Var |
| Adaptif LED ön far | Bilinmiyor |
| Matrix LED ön far | Yok |
| LED arka far | Var |
| Otomatik uzun far | Var |
| İç ambiyans aydınlatması | Var |
| Panoramik cam tavan | Bilinmiyor |
| Açılabilir tavan | Yok |
| Jant çapı | 17 inç |
| Far sensörü | Var |
| Ayak bölümü aydınlatması | Bilinmiyor |
| Yer tasarruflu stepne | Bilinmiyor |
| Lastik tamir kiti | Bilinmiyor |
| LED gündüz farı | Bilinmiyor |
| Yan aynaya entegre sinyal | Var |
| Dekoratif kapı eşikleri | Bilinmiyor |
| Krom çerçeveli ön ızgara | Bilinmiyor |
| Krom yan cam çerçeveleri | Bilinmiyor |
| Tavan rayları | Bilinmiyor |
| Gövde renginde yan aynalar | Bilinmiyor |
| Koyu krom bagaj yazıları | Bilinmiyor |
| Performans | |
| Silindir sayısı | Bilinmiyor |
| 0–100 km/h hızlanma | 9,6 s |
| Azami hız | 190 km/h |
| Tüketim ve emisyon | |
| Yakıt tüketimi (birleşik) | Bilinmiyor |
| Yakıt tüketimi (şehir içi) | Bilinmiyor |
| Yakıt tüketimi (şehir dışı) | Bilinmiyor |
| Yakıt tüketimi (ağırlıklı birleşik) | Bilinmiyor |
| Elektrik tüketimi (birleşik) | Bilinmiyor |
| Elektrik tüketimi (ağırlıklı birleşik) | Bilinmiyor |
| CO₂ emisyonu | Bilinmiyor |
| Elektrikli menzil | Bilinmiyor |
| Yakıt deposu | 42 L |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4186 mm |
| Genişlik (aynalar hariç) | 1805 mm |
| Genişlik (aynalar dahil) | 1930 mm |
| Yükseklik | 1550 mm |
| Aks mesafesi | 2588 mm |
| Yerden yükseklik | 163 mm |
| Ağırlık ve hacim | |
| Boş ağırlık (minimum) | Bilinmiyor |
| Boş ağırlık (maksimum) | Bilinmiyor |
| Azami yüklü ağırlık | 1835 kg |
| Bagaj (koltuklar açık) | Bilinmiyor |
| Bagaj (koltuklar katlı) | 1216 L |
| Ön bagaj | Bilinmiyor |
| Koltuk sayısı | Bilinmiyor |
| Diğer tanımlı özellikler | |
| Akıllı telefon arayüzü | Var |
| Diğer donanımlar | |
| Diğer donanımlar |
|