TEKNİK BİLGİLER VE DONANIM
Araç karşılaştırma
En fazla 3 aracın motor ve donanım seçeneklerini karşılaştırın.
Araç seçimleri yükleniyor…
Karşılaştırmak için ikinci bir araç seçin.
| Özellik | Subaru · Forester e-BOXERSubaru Forester e-BOXER 2.0i StyleModel yılı 2025 |
|---|---|
| Genel bilgiler | |
| Model yılı | 2025 |
| Motor bilgisi | 2.0i |
| Gövde | SUV |
| Yakıt bilgisi | Hibrit |
| Çekiş bilgisi | AWD / aktif tork dağılımlı |
| Motor | |
| Yakıt | Hibrit |
| Motor hacmi | 1995 cm³ |
| İçten yanmalı motor gücü | 100 kW |
| İçten yanmalı motor torku | 182 Nm |
| Elektrik motoru gücü | 12,3 kW |
| Elektrik motoru torku | 66 Nm |
| Toplam güç | Bilinmiyor |
| Toplam güç (metrik) | Bilinmiyor |
| Toplam tork | Bilinmiyor |
| Aktarma | |
| Şanzıman | Lineartronic / tork konvertörlü CVT |
| İleri vites sayısı | Bilinmiyor |
| Çekiş | AWD / aktif tork dağılımlı |
| Batarya ve şarj | |
| Net batarya kapasitesi | Bilinmiyor |
| Brüt batarya kapasitesi | Bilinmiyor |
| Azami AC şarj gücü | Bilinmiyor |
| Azami DC şarj gücü | Bilinmiyor |
| Elektrik mimarisi gerilimi | Bilinmiyor |
| Isı pompası | Bilinmiyor |
| Araçtan harici cihaza enerji çıkışı (V2L) | Bilinmiyor |
| Frenler | |
| Ön fren tipi | Havalandırmalı disk |
| Arka fren tipi | Havalandırmalı disk |
| Güvenlik ve sürüş | |
| Ön otomatik acil frenleme | Var |
| Yaya algılayan otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Bisikletli algılayan otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Motosikletli algılayan otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Kavşak dönüşünde otomatik acil frenleme | Bilinmiyor |
| Adaptif hız sabitleyici | Var |
| Adaptif hız sabitleyici dur-kalk desteği | Bilinmiyor |
| Tüm hız aralığında adaptif hız sabitleyici | Bilinmiyor |
| Şeritten ayrılma uyarısı | Bilinmiyor |
| Şeritte kalma desteği | Var |
| Şerit ortalama desteği | Var |
| Kör nokta uyarısı | Var |
| Kör nokta kamera görüntüsü | Bilinmiyor |
| Kör nokta çarpışma önleme müdahalesi | Bilinmiyor |
| Arka çapraz trafik uyarısı | Var |
| Güvenli çıkış uyarısı | Bilinmiyor |
| Sürücü dikkat izleme | Var |
| Sürücü hava yastığı | Var |
| Ön yolcu hava yastığı | Var |
| Yan hava yastığı | Var |
| Perde hava yastığı | Var |
| Sürücü diz hava yastığı | Var |
| Merkez hava yastığı | Var |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | Bilinmiyor |
| Arka üç noktalı emniyet kemerleri | Bilinmiyor |
| Emniyet kemeri uyarısı | Var |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısı | Var |
| Elektronik park freni | Bilinmiyor |
| Auto Hold | Var |
| Lastik basınç kontrolü | Var |
| Yokuş kalkış desteği | Bilinmiyor |
| Elektronik stabilite kontrolü (ESC) | Bilinmiyor |
| ABS | Bilinmiyor |
| Fren asistanı | Bilinmiyor |
| Motor çekiş kontrolü (MSR) | Bilinmiyor |
| Patinaj önleme (ASR) | Bilinmiyor |
| Elektronik diferansiyel kilidi (EDL) | Bilinmiyor |
| Stabilite frenlemesi (ESBS) | Bilinmiyor |
| Direksiyon yönlendirme tavsiyesi | Bilinmiyor |
| Elektronik diferansiyel dağıtıcısı (XDS) | Bilinmiyor |
| Çoklu çarpışma freni | Bilinmiyor |
| Acil çağrı (eCall) | Var |
| Dönüşte acil direksiyon desteği | Bilinmiyor |
| Ön çapraz trafik asistanı | Bilinmiyor |
| Yarı otonom araç kontrolü | Bilinmiyor |
| Proaktif acil durum yardımı | Bilinmiyor |
| Trafik sıkışıklığı asistanı | Bilinmiyor |
| Proaktif yaya koruması | Bilinmiyor |
| Proaktif yolcu koruması | Bilinmiyor |
| Alarm | Bilinmiyor |
| Hız sınırlayıcı | Var |
| Park | |
| Geri görüş kamerası | Var |
| 360 derece çevre kamera | Var |
| Park sensörleri | Bilinmiyor |
| Park asistanı | Bilinmiyor |
| Konfor | |
| Otomatik klima | Var |
| Otomatik klima bölge sayısı | 2 bölge |
| Anahtarsız giriş | Var |
| Anahtarsız çalıştırma | Var |
| İç aynada otomatik kararma | Var |
| Direksiyon ısıtması | Var |
| Elektrikli bagaj kapağı | Var |
| Eller serbest bagaj açma | Var |
| Elektrikli camlar | Bilinmiyor |
| Elektrikli çocuk kilidi | Bilinmiyor |
| Progresif direksiyon | Bilinmiyor |
| Direksiyondan vites kontrolü | Var |
| Akıllı kumandalar | Bilinmiyor |
| Dinamik şasi kontrolü | Bilinmiyor |
| Sürüş modu seçimi | Var |
| Start/stop | Bilinmiyor |
| Fren enerjisi geri kazanımı | Bilinmiyor |
| Elektrikli yan aynalar | Bilinmiyor |
| Yan ayna ısıtması | Var |
| Otomatik katlanan yan aynalar | Bilinmiyor |
| Yan ayna hafızası | Var |
| Yağmur sensörü | Var |
| Kol dayama | Var |
| Tablet tutuculu arka kol dayama | Bilinmiyor |
| Karartılmış arka camlar | Var |
| Arka cam perdeleri | Bilinmiyor |
| Isı yalıtımlı camlar | Bilinmiyor |
| Ön cam ısıtması | Bilinmiyor |
| Battaniye | Bilinmiyor |
| Tablet tutucu | Bilinmiyor |
| Çöp kutusu | Bilinmiyor |
| Aydınlatmalı makyaj aynalı güneşlikler | Var |
| Bagajda 12 V priz | Bilinmiyor |
| Bagaj sabitleme fileleri | Bilinmiyor |
| Koltuklar | |
| Koltuk ısıtması | Var · Ön ve arka |
| Koltuk havalandırması | Bilinmiyor |
| Elektrikli koltuk ayarı | Var · Ön |
| Koltuk hafızası | Var · Sürücü |
| Koltuk bel desteği | Var · Sürücü |
| Koltuk masajı | Bilinmiyor |
| Kumaş koltuk döşemesi | Bilinmiyor |
| Deri koltuk döşemesi | Var |
| Ergonomik koltuk onayı | Bilinmiyor |
| Ön koltuk baldır desteği | Bilinmiyor |
| Bagajdan arka koltuk katlama | Bilinmiyor |
| İlave arka koltuk baş desteği | Bilinmiyor |
| Multimedya ve bağlantı | |
| Ses sistemi markası | Harman/Kardon |
| Gösterge ekranı boyutu | 4,2 inç |
| Multimedya ekranı boyutu | 11,6 inç |
| Baş üstü gösterge | Bilinmiyor |
| Navigasyon sistemi | Bilinmiyor |
| Bluetooth bağlantısı | Var |
| Kablosuz telefon şarjı | Var |
| Kablolu Apple CarPlay | Bilinmiyor |
| Kablosuz Apple CarPlay | Var |
| Kablolu Android Auto | Bilinmiyor |
| Kablosuz Android Auto | Var |
| USB-C girişleri | Var |
| Dikiz aynasında USB-C | Bilinmiyor |
| Sesli kontrol | Var |
| Dış donanım ve aydınlatma | |
| LED ön farlar | Var |
| Adaptif LED ön far | Var |
| Matrix LED ön far | Bilinmiyor |
| LED arka far | Bilinmiyor |
| Otomatik uzun far | Var |
| İç ambiyans aydınlatması | Bilinmiyor |
| Panoramik cam tavan | Bilinmiyor |
| Açılabilir tavan | Var |
| Jant çapı | 19 inç |
| Far sensörü | Var |
| Ayak bölümü aydınlatması | Bilinmiyor |
| Yer tasarruflu stepne | Bilinmiyor |
| Lastik tamir kiti | Var |
| LED gündüz farı | Bilinmiyor |
| Yan aynaya entegre sinyal | Bilinmiyor |
| Dekoratif kapı eşikleri | Bilinmiyor |
| Krom çerçeveli ön ızgara | Bilinmiyor |
| Krom yan cam çerçeveleri | Bilinmiyor |
| Tavan rayları | Var |
| Gövde renginde yan aynalar | Bilinmiyor |
| Koyu krom bagaj yazıları | Bilinmiyor |
| Performans | |
| Silindir sayısı | 4 |
| 0–100 km/h hızlanma | 12,2 s |
| Azami hız | 188 km/h |
| Tüketim ve emisyon | |
| Yakıt tüketimi (birleşik) | 8,1 L/100 km · WLTP · Birleşik |
| Yakıt tüketimi (şehir içi) | Bilinmiyor |
| Yakıt tüketimi (şehir dışı) | Bilinmiyor |
| Yakıt tüketimi (ağırlıklı birleşik) | Bilinmiyor |
| Elektrik tüketimi (birleşik) | Bilinmiyor |
| Elektrik tüketimi (ağırlıklı birleşik) | Bilinmiyor |
| CO₂ emisyonu | Bilinmiyor |
| Elektrikli menzil | Bilinmiyor |
| Yakıt deposu | 48 L |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4670 mm |
| Genişlik (aynalar hariç) | Bilinmiyor |
| Genişlik (aynalar dahil) | Bilinmiyor |
| Yükseklik | 1730 mm |
| Aks mesafesi | 2670 mm |
| Yerden yükseklik | 220 mm |
| Ağırlık ve hacim | |
| Boş ağırlık (minimum) | Bilinmiyor |
| Boş ağırlık (maksimum) | Bilinmiyor |
| Azami yüklü ağırlık | Bilinmiyor |
| Bagaj (koltuklar açık) | Bilinmiyor |
| Bagaj (koltuklar katlı) | Bilinmiyor |
| Ön bagaj | Bilinmiyor |
| Koltuk sayısı | Bilinmiyor |
| Diğer donanımlar | |
| Diğer donanımlar |
|